HP折疊
HP折疊箱主要應(yīng)用于汽車制造、醫(yī)藥、家電、商業(yè)流通、配送及倉儲領(lǐng)域,使產(chǎn)品周轉(zhuǎn)便捷、堆放整齊、便于管理,合理設(shè)計,成熟的品質(zhì),使其適用于企業(yè)物流中的運輸、儲存、流通加工等閉環(huán)回路配送系統(tǒng)。
產(chǎn)品詳情
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 外尺寸 | 內(nèi)尺寸 | 規(guī)格 | 克重 |
| 1 | 折疊箱 | 365*275*160 | 330*240*145 | S602 | 1094 |
| 2 | 折疊箱 | 365*275*210 | 330*240*195 | S603 | 1298 |
| 3 | 折疊箱 | 435*325*210 | 400*290*195 | S903 | 1491 |
| 4 | 折疊箱 | 435*325*160 | 400*290*145 | S903B | 1213 |
| 5 | 折疊箱 | 435*325*210 | 400*290*195 | S903新 | 1463 |
| 6 | 折疊箱 | 550*365*160 | 508*322*145 | S503 | 1778 |
| 7 | 折疊箱 | 550*365*210 | 508*322*195 | S504 | 1991 |
| 8 | 折疊箱 | 650*435*160 | 610*400*145 | S806B | 2267 |
| 9 | 折疊箱 | 650*435*210 | 610*400*195 | S806 | 2488 |
| 10 | 折疊箱 | 650*435*260 | 610*400*245 | S806A | 2884 |
| 14 | 折疊箱 | 670*450*330 | 630*410*315 | X11C | 3320 |
| 15 | 折疊箱 | 1100*365*210 | 1065*330*195 | S308 | 4500 |
| 16 | 折疊箱 | 1100*550*330 | 1050*500*320 | S115 | 7615 |
| 19 | 折疊箱 | 730*360*210 | 705*335*200 | S406 | 2600 |
| 20 | 折疊箱 | 665*435*225 | 630*410*220 | X11J | 6120 |








