EU箱
EU箱,箱體底部均為加強型結構設計,大大增加了產(chǎn)品的承重性,耐磨性和使用壽命。該系列產(chǎn)品有300x200mm、400x300mm、600x400mm、800x600mm、四大系列60多種規(guī)格,可與多款標準型叉車塑料托盤,以及其他物流容器和工位器具配合使用,適用于各種生產(chǎn)管理場所,是企業(yè)能夠真正實現(xiàn)機械化搬運,現(xiàn)代物流通用化,一體化的必備品。
產(chǎn)品詳情
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 外徑 | 內(nèi)徑 | 靜電克重 | 普通克重 | 樣式 |
| 1 | EU4611 | 600*400*110 | 565*365*105 | 1740 | 1430 | 直把手 |
| 2 | EU4611 | 600*400*110 | 565*365*105 | 1500 | 1650 | 帶把加強型 |
| 3 | EU46148 | 600*400*148 | 565*365*137 | 1890 | 1720 | 小圓孔 |
| 4 | EU46148 | 600*400*148 | 565*365*137 | 1720 | 1520 | 翻蓋箱 |
| 5 | EU46148 | 600*400*148 | 565*365*137 | 2000 | 1720 | 帶把加強型 |
| 6 | EU46148 | 600*400*148 | 565*365*137 | 2000 | 1700 | 圓角 |
| 7 | EU4616 | 600*400*160 | 565*365*150 | 2180 | 1784 | 直把手 |
| 8 | EU4616 | 600*400*160 | 565*365*150 | 2160 | 2000 | 帶把加強型 |
| 9 | EU4622 | 600*400*230老 | 565*365*220 | 2420 | 2050 | |
| 10 | EU4622 | 600*400*230新 | 565*365*220 | 2050 | 直把手 | |
| 11 | EU4622 | 600*400*230加 | 565*356*220 | 2050 | 帶把加強型 | |
| 12 | EU4628 | 600*400*280老 | 565*365*270 | 2800 | 2250 | 平底 |
| 13 | EU4628 | 600*400*280新 | 565*365*270 | 2450 | 帶把加強型 | |
| 14 | EU4628 | 600*400*280H | 565*365*270 | 2600 | 2150 | 翻蓋箱 |
| 15 | EU4628 | 600*400*280包角 | 565*365*270 | 2400 | ||
| 16 | EU4628 | 600*400*280帶隔板 | 3250 | 重載加強型 | ||
| 17 | EU4633 | 600*400*330新帶孔 | 565*365*320 | 3000 | 2930 | 兩短邊鏤空把手 |
| 18 | EU4633 | 600*400*330加強 | 565*365*320 | 3500 | 3200 | 帶把加強型 |
| 19 | EU4644 | 600*400*440 | 565*365*420 | 4530 | 3950 | 兩短邊鏤空把手 |
| 20 | EU4311 | 400*300*110老 | 365*265*110 | 930 | 780 | 直把手 |
| 21 | EU4311 | 400*300*110新 | 365*265*110 | 960 | 帶把加強型 | |
| 22 | EU43148 | 400*300*148老 | 365*265*135 | 950 | 820 | 波浪把手平底 |
| 23 | EU43148 | 400*300*148新 | 365*265*135 | 1050 | 950 | 帶把加強型 |
| 24 | EU43148 | 400*300*148 | 365*265*135 | 波浪把手平底 | ||
| 25 | EU43148 | 400*300*148 | 365*265*135 | 940 | 圓角 | |
| 26 | EU4316 | 400*300*160 | 365*265*160 | 1265 | 1050 | |
| 27 | EU4321 | 400*300*210 | 365*265*200 | 1600 | 1600 | |
| 28 | EU4322 | 400*300*220 | 365*265*220 | 1558 | 1350 | |
| 29 | EU4328 | 400*300*280老 | 365*265*275 | 1447 | 1260 | 波浪把手平底 |
| 30 | EU4328 | 400*300*280新 | 365*265*275 | 1460 | 帶把加強型 | |
| 31 | EU23148 | 300*200*148 | 265*165*140 | 655 | 550 | 平底 |
| 32 | EU23148 | 300*200*148 | 265*165*140 | 655 | 550 | 帶把加強型 |
| 33 | EU23148 | 300*200*148包角 | 580 | |||
| 34 | EU2311 | 300*200*120 | 265*165*110 | 500 | ||
| 35 | EU4822 | 800*400*230 | 765*365*220 | 2950 | ||
| 36 | EU4833 | 800*400*330 | 765*365*220 | 3610 | ||
| 37 | EU4911 | 900*400*120 | 865*365*110 | 2600 | ||
| 38 | EU4922 | 900*400*230 | 865*365*220 | 3400 | ||
| 39 | EU4928 | 900*400*280 | 865*365*280 | 3530 | ||
| 40 | EU8611 | 800*600*110 | 765*565*110 | 3050 | ||
| 41 | EU8622 | 800*600*220 | 765*565*220 | 4300 | 3750 | 把手孔 |
| 42 | PA-8628 | 800*600*280/老 | 765*565*280 | 5150 | 4700 | |
| 43 | PA-8628 | 800*600*280/新 | 765*565*280 | 4300 | ||
| 44 | EU8633 | 800*600*340/老 | 765*565*330 | 5260 | 把手孔 | |
| 45 | EU8633 | 800*600*340/新 | 765*565*330 | 4650 | 把手孔 | |
| 46 | EU8644 | 800*600*440 | 765*565*440 | 5890 | ||
| 47 | EU410148 | 1000*400*148 | 965*365*145 | 2870 | ||
| 48 | EU41016 | 1000*400*170 | 950*360*150 | 3000 | ||
| 49 | EU41028 | 1000*400*280 | 965*365*280 | 4150 | ||
| 50 | EU41211 | 1200*400*120 | 1165*365*110 | 3300 | ||
| 51 | EU412148 | 1200*400*230 | 1165*365*220 | 4100 | ||
| 52 | EU512148 | 1200*500*148 | 1165*465*135 | 4250 | ||
| 53 | PC箱 | 1200*500*280 | 1165*465*280 | 6500 | 5600 | |
| 54 | EU4328 | 400*300*280 | 1520 | |||
| 55 | EU4333 | 400*300*330 | 365*265*320 | 1900 | 1750 | |
| 56 | EU4933 | 900*400*330 | 855*355*320 | 4600 | 4400 | |
| 57 | EU4328 | 400*300*280 | 圓角 | |||
| 58 | EU412148 | 1200*400*148 | 1165*365*127 | 3700 | ||
| 59 | EU41244 | 1200*400*450 | 1165*365*440 | 7100 | ||
| 60 | EU41022 | 1000*400*230 | 950*360*220 | 3600 | ||
| 61 | EU41233 | 1200*400*330 | 1165*365*320 | 5730 | ||
| 62 | EU41522 | 1500*400*230 | 1455*365*220 | 5300 | ||
| 63 | EU41244 | 1200*400*440 | 1165*365*430 |










